Only in Norwegian
Kurset gir deltakerne kompetanse til å:
- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)
Kursinnhold
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)
Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosefoBergen | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-15 08:30 | 2025-01-17 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-17 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 5 | 2025-01-29 | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-31 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 7 | 2025-02-12 | 2025-02-12 08:30 | 2025-02-14 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 7 | 2025-02-12 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-14 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 9 | 2025-02-26 | 2025-02-26 08:30 | 2025-02-28 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-14 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-14 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 13 | 2025-03-26 | 2025-03-26 08:30 | 2025-03-28 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 15 | 2025-04-09 | 2025-04-09 08:30 | 2025-04-11 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 15 | 2025-04-09 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-11 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 17 | 2025-04-23 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-25 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 19 | 2025-05-07 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-09 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 19 | 2025-05-07 | 2025-05-07 08:30 | 2025-05-09 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 08:30 | 2025-05-23 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 08:30 | 2025-06-06 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-06 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 25 | 2025-06-18 | 2025-06-18 08:30 | 2025-06-20 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 08:30 | 2025-07-04 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no