Gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 Medisinsk Førstehjelp.
Godkjenning STCW-95 med tillegg Manila 2010.
Praktiske førstehjelpsøvelser med markører.
Livreddende førstehjelp
Skadebehandling
HLR
Sykepleie
Akutte sykdommer
Brannskader
Bruddskader
Hode, nakke og ryggskader
Psykologiske/psykiatriske utfordringer ombord
Radio Medico
Medisinkiste
Toksikologiske farer ombord
Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosefoBergen | 49 | 2024-12-04 | 2024-12-04 08:30 | 2024-12-06 15:30 | NOSEFO Bergen | 6 | NOK 9900,- | |
NosefoBergen | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-15 08:30 | 2025-01-17 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 9 | 2025-02-26 | 2025-02-26 08:30 | 2025-02-28 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 15 | 2025-04-09 | 2025-04-09 08:30 | 2025-04-11 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 08:30 | 2025-05-23 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 08:30 | 2025-07-04 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 35 | 2025-08-27 | 2025-08-27 08:30 | 2025-08-29 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 41 | 2025-10-08 | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-10 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 47 | 2025-11-19 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-21 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no