Oil and Gas
Back to the course catalogue

STCW Medisinsk behandling 40 t

Course information

Target group:

Not set

Description:

Gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord. 

Kurset er oppbygd i henhold til tabell A-VI/4-1 minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp og tabell A-VI/4-2 minstekrav til kompetanse i medisinsk behandling 

Godkjenning STCW-95 med tillegg Manila 2010.   

Tilsvarer IMO modellkurs 1.14 og 1.15

 

Livreddende førstehjelp 

Skadebehandling 

Hjerte og lunge redning 

Sykepleie 

Sykdommer 

Alkohol og stoffmisbruk 

Dødsfall til sjøs 

Assistanse utenfra 

Forebygging av sykdom 

Brannskader 

Bruddskader 

Hode, nakke og ryggskader

 

Course classes Total hits: 9

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
NosefoBergen 49 2025-12-01 2025-12-01 08:30 2025-12-05 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 42 2025-10-13 2025-10-13 08:30 2025-10-17 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 37 2025-09-08 2025-09-08 08:30 2025-09-12 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 18 2025-04-28 2025-04-28 08:30 2025-05-02 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 10 2025-03-03 2025-03-03 08:30 2025-03-07 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 5 2025-01-27 2025-01-27 08:30 2025-01-31 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 2 2025-01-06 2025-01-06 08:30 2025-01-10 15:30 NOSEFO Bergen NOK 14317,-
NosefoBergen 50 2024-12-09 2024-12-09 08:30 2024-12-13 15:30 NOSEFO Bergen NOK 13900,-
NosefoBergen 44 2024-10-28 2024-10-28 08:30 2024-11-01 15:30 NOSEFO Bergen NOK 13900,-
Total hits: 9
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no